After years | ||||
Year | Самая низкая темпер (R) | Самая высокая темпер (R) | ||
2025 | 19. 2. 07:12 | 482.1 | 17. 4. 11:32 | 541 |
2024 | 9. 1. 07:45 | 474.9 | 21. 6. 14:09 | 555.4 |
2023 | 4. 12. 07:47 | 476.2 | 5. 6. 17:20 | 625.4 |
Самая низкая темпер | |
День | Температура (R) |
9. 1. 2024 07:45 | 474.9 |
10. 1. 2024 06:09 | 475.3 |
4. 12. 2023 07:47 | 476.2 |
11. 1. 2024 06:54 | 476.7 |
477.3 | |
8. 1. 2024 23:44 | 478.4 |
17. 1. 2024 07:37 | 481.1 |
19. 2. 2025 07:12 | 482.1 |
6. 12. 2023 06:45 | 483 |
20. 2. 2025 07:50 | 483.4 |
19. 1. 2024 07:27 | 484.3 |
22. 1. 2024 06:03 | 484.7 |
29. 1. 2024 05:57 | 484.8 |
18. 2. 2025 23:58 | 485.6 |
18. 3. 2025 05:33 | 485.6 |
Самая низкая темпер - Среднее | |
День | Температура (R) |
9. 1. 2024 | 478.9 |
10. 1. 2024 | 480.9 |
4. 12. 2023 | 483.4 |
11. 1. 2024 | 484 |
8. 1. 2024 | 484.8 |
485 | |
19. 2. 2025 | 487.4 |
17. 1. 2024 | 488.4 |
488.9 | |
18. 2. 2025 | 489 |
5. 12. 2023 | 489.3 |
489.5 | |
19. 1. 2024 | 489.8 |
17. 2. 2025 | 489.9 |
20. 2. 2025 | 489.9 |
Самая высокая темпер | |
День | Температура (R) |
5. 6. 2023 17:20 | 625.4 |
21. 6. 2024 14:09 | 555.4 |
14. 8. 2024 14:42 | 554.9 |
554 | |
25. 6. 2024 14:09 | 554 |
13. 8. 2024 14:16 | 553.6 |
552.9 | |
552.5 | |
15. 8. 2023 14:06 | 552 |
551.8 | |
551.8 | |
31. 7. 2024 14:27 | 551.8 |
15. 7. 2024 14:16 | 551.6 |
16. 8. 2024 13:25 | 551.6 |
551.4 |
Самая высокая темпер - Среднее | |
День | Температура (R) |
14. 8. 2024 | 540.4 |
15. 8. 2023 | 540.2 |
540.2 | |
16. 8. 2024 | 539.7 |
16. 8. 2023 | 539.6 |
539.5 | |
14. 8. 2023 | 539.5 |
22. 8. 2023 | 539.5 |
21. 8. 2023 | 539.1 |
538.8 | |
23. 8. 2023 | 538.7 |
11. 7. 2023 | 538.7 |
13. 8. 2024 | 538.5 |
538.5 | |
15. 8. 2024 | 538.4 |