Earlier at this time (16:00-16:59)
Day |
Temperature (°Re) |
29. 4. 2025 | 18 |
28. 4. 2025 | 17 |
27. 4. 2025 | 14 |
26. 4. 2025 | 13.9 |
25. 4. 2025 | 8.9 |
24. 4. 2025 | 11.2 |
23. 4. 2025 | 16.6 |
22. 4. 2025 | 16.7 |
21. 4. 2025 | 15.4 |
20. 4. 2025 | 18 |
19. 4. 2025 | 12.4 |
18. 4. 2025 | 9 |
17. 4. 2025 | 19.9 |
16. 4. 2025 | 19.8 |
15. 4. 2025 | 14.5 |
14. 4. 2025 | 18 |
13. 4. 2025 | 16.2 |
12. 4. 2025 | 16 |
11. 4. 2025 | 13.4 |
10. 4. 2025 | 10.7 |
9. 4. 2025 | 10.8 |
8. 4. 2025 | 10.2 |
7. 4. 2025 | 8.2 |
6. 4. 2025 | 6.4 |
5. 4. 2025 | 10.3 |
4. 4. 2025 | 15.7 |
3. 4. 2025 | 15 |
2. 4. 2025 | 13 |
1. 4. 2025 | 10.7 |
31. 3. 2025 | 7.6 |
30. 3. 2025 | 9.5 |
29. 3. 2025 | 10 |
28. 3. 2025 | 11.2 |
27. 3. 2025 | 10.7 |
26. 3. 2025 | 7.7 |
25. 3. 2025 | 11.7 |
24. 3. 2025 | 10.4 |
23. 3. 2025 | 8.9 |
22. 3. 2025 | 12.9 |
21. 3. 2025 | 13.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) |
30. 4. 2024 | 21.8 |